產(chǎn)品特點:?操作靈活方便是倉庫及超市堆貨和取料的選擇?建議室內(nèi)使用,質(zhì)量較輕,單人能夠輕松的推行標(biāo)準(zhǔn)配置:?緊急停止按鈕?充電指示燈?雙剎車雙制動盤?電壓顯示?安全檢修支撐座?緊急下降按鈕選配配置:?...
產(chǎn)品特點:
?操作靈活方便是倉庫及超市堆貨和取料的選擇
?建議室內(nèi)使用,質(zhì)量較輕,單人能夠輕松的推行
標(biāo)準(zhǔn)配置:
?緊急停止按鈕 ?充電指示燈
?雙剎車雙制動盤 ?電壓顯示
?安全檢修支撐座 ?緊急下降按鈕
選配配置:
?超重傳感器 ?連接到平臺的AC電源
?標(biāo)燈 ?蜂鳴器
型號規(guī)格 | 單位 | SPE2-2.7 | SPE2-3.3 | SPE2-4.0 | SPE2-4.5 |
平臺最大高度 | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
設(shè)備最大高度 | mm | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
底座離地距離 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
平臺額定載荷 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
平臺尺寸 | mm | 600X640 | 600X640 | 600X640 | 600X640 |
舉升電機 | V/kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
蓄電池 | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
充電器 | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
整機長度 | mm | 1300 | 1300 | 1320 | 1320 |
整機寬度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
整機高度 | mm | 1760 | 2040 | 1830 | 2000 |
整機重量 | kg | 270 | 320 | 380 | 420 |
Copyright ? 2022 蘇州鼎冠升降機有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)站ICP備案:蘇ICP備13033665號-1